1. イントロダクション
Streaks APIのドキュメントへようこそ。
2. 共通仕様
2.1. レート制限
APIごとに実行できるリクエスト回数はプロジェクト単位で異なります。
営業担当までお問い合わせください。
デフォルト設定は下記の通りです。
プラン | APIリクエスト |
---|---|
デフォルト | 50/分 |
ただし、プレイバックAPIに限りリクエスト回数の上限はありません。
2.2. リクエストヘッダー
特に記載のない限りリクエストヘッダーで下記を指定する必要があります。
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
Content-Type | String | Content-Type: application/json |
X-Streaks-Api-Key | String | X-Streaks-Api-Key: |
2.3. 認証
API一部はアクセスするために、アクセストークンを設定する必要があります。
アカウントごとに認証APIリクエストをすることで、一定期間有効なアクセストークンが発行されます。
2.3.1. HTTPリクエスト
POST https://auth.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/auth-token/
2.3.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
リクエストボディの例
{
"mail_address": "streaks@logiclogic.jp",
"password": "logiclogic12345"
}
2.3.2. リクエストボディ
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
mail_address | String | メールアドレス |
password | String | パスワード |
レスポンスの例
{
"token": "20iLCJleHAiOjE0NDc4MzMyMjl9.Ik_yi4lHbNbrRGhqmRpsW82Nls_O9lg12ijij234i2hikjbkjbhbkjnlai4ugq-",
"expired_at": "2017-10-01T00:00:00.000Z"
}
2.3.3. レスポンス
フィールド | タイプ | サンプル |
---|---|---|
token | String | アクセストークン |
expired_at | DateString | アクセストークンの有効期間 |
2.3.4. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
3. プレイバックAPI
3.1. IDもしくは参照IDによるメディアの取得
メディアの情報をIDもしくは参照IDで取得するAPIです。
3.1.1. HTTPリクエスト
GET https://playback.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/medias/:media_id
OR
GET https://playback.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/medias/ref:ref_id
3.1.2. リクエストヘッダー
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
Content-Type | String | Content-Type: application/json |
X-Streaks-Api-Key | String | X-Streaks-Api-Key: |
3.1.3. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
media_id | String | メディアID | 40459b7e6e414652828f98af788f3abc |
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
ec_url | UrlString | エンタイトルメントチェックURL | https://xxxxx... |
ref_id | String | 参照ID | video1 |
user_id | String | ユーザーID | 1 |
3.1.4. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID |
id | String | メディアID |
ref_id | String | 参照ID (プロジェクト内部でユニークである必要がある) |
type | String | 種別(ファイル or ライブ or クリップ など) |
name | String | 名前 |
description | Text | 説明文 |
duration | Number | 尺(milliseconds) |
profile | Object | プロファイル |
poster | Object | ポスター画像 |
src | String | ポスター画像のURL |
thumbnaill | Object | サムネイル画像 |
src | String | サムネイルのURL |
sources | Object[] | 動画ソースの配列 |
tracks | Object[] | トラックの配列 |
cue_points | Object[] | キューポイントの配列 |
chapters | Object[] | チャプターの配列 |
ads | Object[] | 広告配信スケジュールの配列 |
ad_fields | Object[] | 広告フィールドの配列 |
tags | String[] | タグの配列 |
offline_enabled | Boolean | オフライン再生許可フラグ |
resolution | String | 解像度 |
created_at | DateString | 作成日時 |
updated_at | DateString | 更新日時 |
metrics | JSON | メトリクス |
epg_id | String | 番組表ID |
program_id | String | 番組ID |
レスポンスの例
{
"project_id": "play",
"id": "f3582050b168450faf40919b074a80b7",
"ref_id": "streaksstg_linear_173_vp_1ch_04_002",
"type": "clip",
"name": "vp_1ch_04_002テスト",
"description": null,
"duration": null,
"profile": null,
"poster": {
"src": null
},
"thumbnail": {
"src": null
},
"sources": [
{
"id": "f148cb374efc4b479d66eb537347b4f5",
"label": null,
"type": "application/x-mpegURL",
"resolution": "960x540",
"ext_x_version": 3,
"src": "https://manifest.streaks.jp/v3/play/f3582050b168450faf40919b074a80b7/f148cb374efc4b479d66eb537347b4f5/hls/v3/manifest.m3u8?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcCI6Ijk1MjU2NDkxMjQ3MjRiMTJhNDNlY2M2OWI5NWZhMTYyIiwiZGMiOiJjZDE0YzA4MDQzYTQ0N2IzYWE2YzU1ZjkwZWU2NjU5NyIsImVkZ2UiOiJmNzkwYWIxYjFlZGQ0ZmFiOGY0NGE1NzBjNzk0MjI5YSIsImNvZGVjcyI6ImF1dG8iLCJleHAiOjE2OTY1NzkyMDAsInN0YXJ0IjoxNjk2Mzk4MDAwLCJ2cDkiOjF9.t2AtS2nNceO535_xk-PhKxrJbKZywGnQM9d5Qubntdg",
"policy": "9525649124724b12a43ecc69b95fa162"
}
],
"tracks": [
{
"autoselect": false,
"default": false,
"forced": false,
"group_id": null,
"id": "2e466bac83d2457fac58c148d4c73a1c",
"kind": "thumbnails",
"label": "thumbnails",
"m3u8_embeded": false,
"src": "https://live-uvp.streaks.jp/536d01d5fc87495d964fea98402ff209/thumbnail_tile/15335b2738f421b5f160e388ab810e32/live_thumbnails.vtt",
"srclang": null,
"type": "text/vtt"
}
],
"cue_points": [],
"chapters": [],
"ads": [],
"ad_fields": {},
"tags": [],
"offline_enabled": true,
"resolution": "960x540",
"created_at": "2023-10-04T14:40:09.933+0900",
"updated_at": "2023-10-04T14:40:13.601+0900",
"metrics": {
"host": "metrics.streaks.jp/v1",
"sessionExpire": 1800000,
"session_expire": 1800000,
"pingTime": 10,
"ping_time": 10,
"sessionMaxAge": 86400,
"session_max_age": 86400
},
"epg_id": "vp_1ch",
"program_id": "20231004:AD"
}
3.1.5. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
404 | MEDIA_NOT_FOUND | 該当するメディアが存在しません |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4. インジェストAPI(ビデオ)
4.1. 共通処理
4.1. リクエストヘッダー
リクエストヘッダーで下記を指定する。
リクエストヘッダー | タイプ | 説明 |
---|---|---|
Authorization | String | Authorization: Bearer access_token |
Content-Type | String | Content-Type: application/json |
X-Streaks-Api-Key | String | X-Streaks-Api-Key: |
4.2. リモートアセットのインジェスト
http(s)://
でアクセスすることができる素材を指定してビデオを作成することができます。
4.2.1. HTTPリクエスト
POST https://ingest.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/jobs
4.2.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
4.2.3. リクエストボディ
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
source_url | String | ビデオソースのURL(http(s)://) |
job_profile_id | Integer | ジョブプロファイル ID |
4.2.4. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
id | String | ジョブID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ジョブ名 |
project_id | String | プロジェクトID |
job_profile_id | String | ジョブプロファイルID |
media_id | String | メディアID |
description | String | 説明文 |
encode_status | Integer | エンコード状態 |
source_type | String | 取得元タイプ |
source_url | String | 取得元URL |
created_at | DateString | 作成日時 |
updated_at | DateString | 更新日時 |
4.2.5. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
404 | JOB_PROFILE_NOT_FOUND | 該当するジョブプロファイルが存在しません |
404 | STORAGE_NOT_FOUND | 該当するストレージが存在しません |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.3. IDもしくは参照IDによるジョブ情報の取得
ジョブ情報をIDまたは参照IDを指定して1件取得するAPIです。
4.3.1. HTTPリクエスト
GET https://ingest.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/jobs/:job_id
OR
GET https://ingest.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/jobs/ref:ref_id
4.3.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
job_id | String | ジョブID | 40459b7e6e414652828f98af788f3abc |
ref_id | String | 参照ID | job_1 |
4.3.3. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
id | String | ジョブID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ジョブ名 |
project_id | String | プロジェクトID |
job_profile_id | String | ジョブプロファイルID |
media_id | String | メディアID |
description | String | 説明文 |
encode_status | Integer | エンコード状態 |
source_type | String | 取得元タイプ |
source_url | String | 取得元URL |
created_at | DateString | 作成日時 |
updated_at | DateString | 更新日時 |
4.3.4 エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
404 | JOB_NOT_FOUND | 該当するジョブが存在しません |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.4. ジョブ情報一覧の取得
ジョブ情報を一括取得するAPIです。
4.4.1. HTTPリクエスト
GET https://ingest.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/jobs
4.4.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
4.4.3. クエリパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
limit | Integer | 取得件数 | 30 |
page | Integer | ページ番号 | 1 |
sort | String | ソート指定カラム | updated_at |
order | String | 並び順 | ASC |
4.4.4. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
id | String | ジョブID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ジョブ名 |
project_id | String | プロジェクトID |
job_profile_id | String | ジョブプロファイルID |
media_id | String | メディアID |
description | String | 説明文 |
encode_status | Integer | エンコード状態 |
source_type | String | 取得元タイプ |
source_url | String | 取得元URL |
created_at | DateString | 作成日時 |
updated_at | DateString | 更新日時 |
4.4.5. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.5. IDもしくは参照IDによるジョブプロファイル情報の取得
プロファイル情報をIDまたは参照IDを指定して1件取得するAPIです。
4.5.1 エラーコード
GET https://ingest.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/job_profiles/:job_profile_id
OR
GET https://ingest.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/job_profiles/ref:ref_id
4.5.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
job_profile_id | String | ジョブプロファイルID | 40459b7e6e414652828f98af788f3abc |
ref_id | String | 参照ID | job_profile_1 |
4.5.3. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID |
id | String | ジョブプロファイルID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ジョブプロファイル名 |
description | String | 説明文 |
created_at | String | 作成日時 |
updated_at | String | 更新日時 |
4.5.4. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
404 | JOB_PROFILE_NOT_FOUND | 該当するジョブプロファイルが存在しません |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.6. ジョブプロファイル情報一覧の取得
プロファイル情報を一括取得するAPIです。
4.6.1. HTTPリクエスト
GET https://ingest.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/job_profiles
4.6.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
4.6.3. クエリパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
limit | Integer | 取得件数 | 30 |
page | Integer | ページ番号 | 1 |
sort | String | ソート指定カラム | updated_at |
order | String | 並び順 | ASC |
4.6.4. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID |
id | String | ジョブプロファイルID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ジョブプロファイル名 |
description | String | 説明文 |
created_at | String | 作成日時 |
updated_at | String | 更新日時 |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"count": 30,
"job_profiles":
[
{<job_profile1 fields>},
{<job_profile2 fields>},
...
]
}
4.6.5. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
502 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5. ライブAPI
5.1. 共通処理
5.1.1. リクエストヘッダー
リクエストヘッダーで下記を指定する。
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
Authorization | String | Authorization: Bearer access_token |
Content-Type | String | Content-Type: application/json |
X-Streaks-Api-Key | String | X-Streaks-Api-Key: |
5.2. IDもしくは参照IDによるライブイベントの取得
ライブイベント情報をIDまたは参照IDを指定して1件取得するAPI
5.2.1. HTTPリクエスト
GET https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events/:live_event_id
OR
GET https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events/ref:ref_id
5.2.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
live_event_id | String | ライブイベントID | id |
ref_id | String | 参照ID | id |
5.2.3. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
project_id | String | 契約者ID |
id | String | ライブイベントID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ライブイベント名 |
description | String | 説明 |
enable_blackout_flag | Boolean | ブラックアウトフラグ |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
input_sources | Object[] | インジェストURL |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
media_id | String | メディアID |
enable_live_to_file_flag | Boolean | アーカイブ機能有効フラグ |
encode_status | String | エンコード状態 |
reserved_start_at | String | ライブ起動予約日時 |
launch_started_at | String | ライブ起動開始日時 |
launch_completed_at | String | ライブ起動完了日時 |
created_at | String | 作成日時 |
updated_at | String | 更新日時 |
running_at | String | エンコード開始日時 |
finished_at | String | エンコード停止日時 |
preview_image | Object | ライブプレビュー画像 |
src | String | プレビュー画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"project_id": "logiclogic",
"id":"ea74ba39162f49d89221daebd02c215a",
"ref_id":"test_live01",
"name":"テストライブ",
"description":"",
"enable_blackout_flag":false,
"enable_ad_insertion_flag":false,
"live_event_profile_id":"c2e31a9d22d9487dae8d837c38231f81",
"input_sources":["rtmp://52.199.87.59:1935/live/ea74ba39162f49d89221daebd02c215a"],
"media_id":"6dd29e197f0f4a2ab7161db94b44b8c6",
"encode_status":"encode_status_running",
"enable_live_to_file_flag":false,
"reserved_start_at":"2020-07-31 07:20:09",
"launch_started_at":"2020-07-31 07:20:09",
"launch_completed_at":"2020-07-31 07:21:56",
"created_at":"2020/05/29 21:31:11",
"updated_at":"2020/07/07 13:11:17",
"finished_at":"2020-07-31 07:24:05",
"preview_image":
{
"src":"https://stg-vod-logiclogic.streaks.jp/live/preview_ea74ba39162f49d89221daebd02c215a_image.jpg"
}
}
5.2.4. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
404 | LIVE_EVENT_NOT_FOUND | 該当するライブイベントが存在しません |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.3. ライブイベントの一覧取得
ライブイベント情報を一括で取得するAPI
5.3.1. HTTPリクエスト
GET https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events
5.3.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
5.3.3. クエリパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
limit | Integer | 取得件数 | 30 |
page | Integer | ページ番号 | 1 |
sort | String | ソート指定カラム | updated_at |
order | String | 並び順 | ASC |
5.3.4. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
project_id | String | 契約者ID |
id | String | ライブイベントID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ライブイベント名 |
description | String | 説明 |
enable_blackout_flag | Boolean | ブラックアウトフラグ |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
input_sources | Object[] | インジェストURL |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
media_id | String | メディアID |
enable_live_to_file_flag | Boolean | アーカイブ機能有効フラグ |
encode_status | String | エンコード状態 |
reserved_start_at | String | ライブ起動予約日時 |
launch_started_at | String | ライブ起動開始日時 |
launch_completed_at | String | ライブ起動完了日時 |
created_at | String | 作成日時 |
updated_at | String | 更新日時 |
running_at | String | エンコード開始日時 |
finished_at | String | エンコード停止日時 |
preview_image | Object | ライブプレビュー画像 |
src | String | プレビュー画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"count": 30,
"live_events":
[
{<live_event1 fields>},
{<live_event2 fields>},
...
]
}
5.3.5. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.4. ライブイベントの作成
ライブイベントを作成するAPIです。
5.4.1. HTTPリクエスト
POST https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events
5.4.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
5.4.3. リクエスト
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
name | String | ライブイベント名 |
description | String | 説明 |
ref_id | String | 参照ID |
enable_blackout_flag | Boolean | ブラックアウトフラグ |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
enable_dvr_flag | Boolean | DVR機能フラグ(true: ビデオクリップおよびライブアーカイブを利用可能) |
enable_live_to_file_flag | Boolean | ライブアーカイブフラグ(true: ビデオクリップを利用可能) |
enable_video_clip_flag | Boolean | ビデオクリップフラグ(true: ビデオクリップ機能を利用可能) |
max_window_size_seconds | Integer | 最大DVRウィンドウサイズ(DVR機能を利用する場合は指定する。最大86400秒) |
source_type | String | 入力プロトコル(rtmp, rtp, udpのいずれか) |
input_soruces | Object[] | インジェストURL(source_typeがhlsまたはmp4の場合は要入力) |
deployment_id | String | デプロイメントID |
live_type | String | ライブ種別(live_type_event, live_type_linearのいずれか) |
reserved_start_at | String | 起動予約日時 |
reserved_stop_at | String | 停止予約日時 |
enable_multi_source_flag | Boolean | 入力切り替えフラグ(true:ライブ入力の切り替えが可能) |
enable_multi_pipeline_flag | Boolean | マルチパイプライン機能フラグ(true: ライブインジェストを冗長にする) |
media_attributes_reservation | Object[] | メディア属性情報 |
name | String | メディア名 |
description | String | メディア説明文 |
ref_id | String | メディア参照ID |
tag_list | String | メディアタグ |
ssai_config_id | String | 広告設定ID |
media_uuid | String | メディアID |
videoclip_config | Object[] | ビデオクリップのメディア属性情報 |
tag_list | String | ビデオクリップのメディアタグ |
edge_behavior | String | ビデオクリップのエッジセグメントを含めるかどうか(inside, include_edgeのいずれか) |
リクエストの例
{
"name":"test",
"ref_id": "test1",
"live_event_profile_id":"9ae0c039a6d948d0b747572660bc1b7d",
"deployment_id":"c05eb87a1003472291d1710cca968ed3",
"media_attributes_reservation":{
"name":"test",
"ref_id": "ref",
"tag_list": "tag_name0",
"ssai_config_id": "31d69c3c19744179822b34b7a0c9e053",
"media_uuid": "d4d00a0ba24545df9e30d1ac77baebca"
},
"max_window_size_seconds": 43200,
"source_type": "rtmp",
"live_type": "live_type_linear",
"enable_multi_source_flag": true,
"reserved_start_at": "2021-07-03 10:00:00",
"reserved_stop_at": "2021-07-03 13:00:00",
"enable_dvr_flag": true,
"enable_live_to_file_flag": true,
"enable_video_clip_flag": true,
"enable_multi_pipeline_flag": true,
"videoclip_config":{
"media_attributes_reservation":{
"edge_behavior": "inside",
"tag_list": "tag_name",
"ssai_config_id": "31d69c3c19744179822b34b7a0c9e053"
}
}
}
5.4.4. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
project_id | String | 契約者ID |
id | String | ライブイベントID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ライブイベント名 |
description | String | 説明 |
enable_blackout_flag | Boolean | ブラックアウトフラグ |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
input_sources | Object[] | インジェストURL |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
media_id | String | メディアID |
enable_live_to_file_flag | Boolean | アーカイブ機能有効フラグ |
encode_status | String | エンコード状態 |
reserved_start_at | String | ライブ起動予約日時 |
launch_started_at | String | ライブ起動開始日時 |
launch_completed_at | String | ライブ起動完了日時 |
created_at | String | 作成日時 |
updated_at | String | 更新日時 |
running_at | String | エンコード開始日時 |
finished_at | String | エンコード停止日時 |
preview_image | Object | ライブプレビュー画像 |
src | String | プレビュー画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"project_id": "logiclogic",
"id":"ea74ba39162f49d89221daebd02c215a",
"ref_id":"test_live01",
"name":"テストライブ",
"description":"",
"enable_blackout_flag":false,
"enable_ad_insertion_flag":false,
"live_event_profile_id":"c2e31a9d22d9487dae8d837c38231f81",
"input_sources":["rtmp://52.199.87.59:1935/live/ea74ba39162f49d89221daebd02c215a"],
"media_id":"6dd29e197f0f4a2ab7161db94b44b8c6",
"encode_status":"encode_status_running",
"enable_live_to_file_flag":false,
"reserved_start_at":"2020-07-31 07:20:09",
"launch_started_at":"2020-07-31 07:20:09",
"launch_completed_at":"2020-07-31 07:21:56",
"created_at":"2020/05/29 21:31:11",
"updated_at":"2020/07/07 13:11:17",
"finished_at":"2020-07-31 07:24:05",
"preview_image":
{
"src":"https://stg-vod-logiclogic.streaks.jp/live/preview_ea74ba39162f49d89221daebd02c215a_image.jpg"
}
}
5.4.5. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
404 | LIVE_EVENT_PROFILE_NOT_FOUND | 該当するライブイベントプロファイルが存在しません |
400 | FAILED_TO_SAVE | 保存処理に失敗しました |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.5. ライブイベントの開始
ライブイベントを開始するAPIです。
POST https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events/:live_event_id/start
OR
POST https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events/ref:ref_id/start
5.5.1. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
live_event_id | String | ライブイベントID | id |
ref_id | String | 参照ID | ref_id |
5.5.2. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
project_id | String | 契約者ID |
id | String | ライブイベントID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ライブイベント名 |
description | String | 説明 |
enable_blackout_flag | Boolean | ブラックアウトフラグ |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
input_sources | Object[] | インジェストURL |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
media_id | String | メディアID |
enable_live_to_file_flag | Boolean | アーカイブ機能有効フラグ |
encode_status | String | エンコード状態 |
reserved_start_at | String | ライブ起動予約日時 |
launch_started_at | String | ライブ起動開始日時 |
launch_completed_at | String | ライブ起動完了日時 |
created_at | String | 作成日時 |
updated_at | String | 更新日時 |
running_at | String | エンコード開始日時 |
finished_at | String | エンコード停止日時 |
preview_image | Object | ライブプレビュー画像 |
src | String | プレビュー画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"project_id": "logiclogic",
"id":"ea74ba39162f49d89221daebd02c215a",
"ref_id":"test_live01",
"name":"テストライブ",
"description":"",
"enable_blackout_flag":false,
"enable_ad_insertion_flag":false,
"live_event_profile_id":"c2e31a9d22d9487dae8d837c38231f81",
"input_sources":["rtmp://52.199.87.59:1935/live/ea74ba39162f49d89221daebd02c215a"],
"media_id":"6dd29e197f0f4a2ab7161db94b44b8c6",
"encode_status":"encode_status_running",
"enable_live_to_file_flag":false,
"reserved_start_at":"2020-07-31 07:20:09",
"launch_started_at":"2020-07-31 07:20:09",
"launch_completed_at":"2020-07-31 07:21:56",
"created_at":"2020/05/29 21:31:11",
"updated_at":"2020/07/07 13:11:17",
"finished_at":"2020-07-31 07:24:05",
"preview_image":
{
"src":"https://stg-vod-logiclogic.streaks.jp/live/preview_ea74ba39162f49d89221daebd02c215a_image.jpg"
}
}
5.5.3. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
404 | LIVE_EVENT_NOT_FOUND | 該当のライブイベントが存在しません |
400 | FAILED_TO_SAVE | 保存処理に失敗しました |
400 | FAILED_TO_START | 開始処理に失敗しました |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.6. ライブイベントの停止
ライブイベントを停止するAPIです。ライブを再開すためには停止後リセットする必要があります。
5.6.1. HTTPリクエスト
POST https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events/:live_event_id/stop
OR
POST https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events/ref:ref_id/stop
5.6.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
project_id | String | プロジェクトID | logiclogic |
live_event_id | String | ライブイベントID | id |
ref_id | String | 参照ID | ref_id |
5.6.3. レスポンス
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
project_id | String | 契約者ID |
id | String | ライブイベントID |
ref_id | String | 参照ID |
name | String | ライブイベント名 |
description | String | 説明 |
enable_blackout_flag | Boolean | ブラックアウトフラグ |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
input_sources | Object[] | インジェストURL |
enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
media_id | String | メディアID |
enable_live_to_file_flag | Boolean | アーカイブ機能有効フラグ |
encode_status | String | エンコード状態 |
reserved_start_at | String | ライブ起動予約日時 |
launch_started_at | String | ライブ起動開始日時 |
launch_completed_at | String | ライブ起動完了日時 |
created_at | String | 作成日時 |
updated_at | String | 更新日時 |
running_at | String | エンコード開始日時 |
finished_at | String | エンコード停止日時 |
preview_image | Object | ライブプレビュー画像 |
src | String | プレビュー画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"project_id": "logiclogic",
"id":"ea74ba39162f49d89221daebd02c215a",
"ref_id":"test_live01",
"name":"テストライブ",
"description":"",
"enable_blackout_flag":false,
"enable_ad_insertion_flag":false,
"live_event_profile_id":"c2e31a9d22d9487dae8d837c38231f81",
"input_sources":["rtmp://52.199.87.59:1935/live/ea74ba39162f49d89221daebd02c215a"],
"media_id":"6dd29e197f0f4a2ab7161db94b44b8c6",
"encode_status":"encode_status_running",
"enable_live_to_file_flag":false,
"reserved_start_at":"2020-07-31 07:20:09",
"launch_started_at":"2020-07-31 07:20:09",
"launch_completed_at":"2020-07-31 07:21:56",
"created_at":"2020/05/29 21:31:11",
"updated_at":"2020/07/07 13:11:17",
"finished_at":"2020-07-31 07:24:05",
"preview_image":
{
"src":"https://stg-vod-logiclogic.streaks.jp/live/preview_ea74ba39162f49d89221daebd02c215a_image.jpg"
}
}
5.6.4. エラーコード
ステータスコード | コード | メッセージ |
---|---|---|
401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
404 | LIVE_EVENT_NOT_FOUND | 該当のライブイベントが存在しません |
400 | FAILED_TO_STOP | 停止処理に失敗しました |
500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.7. ライブイベントのリセット
ライブイベントをリセットするAPIです。
5.7.1. HTTPリクエスト
POST https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events/:live_event_id/reset
OR
POST https://live.api.streaks.jp/v1/projects/:project_id/live_events/ref:ref_id/reset
5.7.2. URLパラメータ
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
